ВНИМАНИЕ
В соответствии с приложением 3 к Правилам охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 года № 112 разрешена охота с 15 мая по 30 сентября в течение суток на косулю (взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста). Стоимость разрешений на добычу косули в размере: самец трофейный, не трофейный, селекционные животные любого пола и возраста — 150 рублей. Стоимость охотничьей путевки к разрешению — 10 рублей.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ОХОНИКАМ
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. граждан РБ, иностранных граждан | 20% НДС | Отпускная цена c НДС, руб. при проведении охотничьих | Отпускная цена c НДС, руб. граждан РБ, иностранных граждан |
туров | ||||||
1 | Проживание в доме охотника для граждан Республики Беларусь | сутки | 95,00 | 19,00 | 95,00 | 114,00 |
2 | Проживание в доме охотника командировочных | койко-место | 15,00 | 3,00 | — | 18,00 |
3 | Проживание в доме охотника для иностранных граждан | сутки | 120,00 | 24,00 | сог. договора | 144,00 |
4 | Услуги бани для охотников Республики Беларусь проживающих в доме охотника | 2 часа | 30,00 | — | 30,00 | 30,00 |
5 | Услуги бани | 2 часа | 30,00 | 6,00 | 30,00 | 36,00 |
6 | Пребывание на месте отдыха №1 | 1 час | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 12,00 |
7 | Пребывание на месте отдыха №2 | 1 час | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
8 | Прокат барбекюшницы | 1 час | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
9 | Прокат мангала с шампурами | 1 час | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
10 | Прокат вёсельной лодки | 1 час | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
11 | Эксплуатация УАЗ 3151995 для охотников | 1 машино-час | 21,00 | 4,20 | 21,00 | 25,20 |
Эксплуатация УАЗ 3151995 | 1 км | 0,35 | 0,07 | 0,35 | 0,42 | |
Эксплуатация ГАЗ 330273-245 | 1 машино-час | 25,00 | 5,00 | 25,00 | 30,00 | |
Эксплуатация ГАЗ 330273-245 | 1 км | 0,45 | 0,09 | 0,45 | 0,54 | |
12 | Прохождение экологической тропы группой лиц: | 1 час | ||||
пешая | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | ||
велосипедная | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 12,00 | ||
с использованием болотохода до 7 чел. | 4 часа | 35,00 | 7,00 | 35,00 | 42,00 | |
13 | Услуги болотохода : | |||||
до 3 человек | 1 час | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 12,00 | |
до 7 человек | 1 час | 20,00 | 4,00 | 20,00 | 24,00 |
Охотничий тур для граждан Республики Беларусь
Наименование охотничьего животного | Цена, рублей. |
1. Лось |
|
сеголеток | |
самка взрослая | |
самец взрослый не трофейный | |
самец взрослый трофейный (3 отростка на каждом роге) | |
самец взрослый трофейный (4-5 отростка на каждом роге) | |
самец взрослый трофейный (6 и более отростка на каждом роге) | |
2. Косуля |
|
сеголеток | |
взрослый (самец) | 150 |
самец трофейный | 150 |
3. Олень благородный |
|
сеголеток | |
взрослый (самец, самка) | |
4. Бобр |
Наименование услуги | Цена, рублей |
Организация охоты (с одного охотника) | 40 |
Проживание (с одного охотника за одни сутки) | 95 |
Сопровождающий (проживание с одного человека за одни сутки) | 95 |
Препарация трофеев: | |
— лось | 40 |
— косуля | 15 |
Первичная разделка туши: | |
— лось | 50 |
— косуля | 20 |
Охотничий тур на пушную и водоплавающую дичь для граждан Республики Беларусь.
Способы охоты:
на лисицу – с подхода, из засады, загоном, с подъезда
на зайца- русака, зайца- беляка – с подхода, из засады, загоном
на водоплавающую дичь – с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов
Организация охоты:
Наименование услуги | Цена, рублей |
Организация охоты (с одного охотника) | 40 |
Проживание (с одного охотника за одни сутки) | 95 |
Сопровождающий (проживание с одного человека за одни сутки) | 95 |