Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2020 г. |
Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде | га | 277 |
Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом в общем объеме лесовосстановления | га | 108 |
Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | га | 324 |
Рубки ухода в молодняках | га | 621 |
Рубки промежуточного пользования (ликвидная древесина) — всего | тыс.
куб.м |
36,1 |
Реконструкция малоценных лесных насаждений лесокультурными методами в общем объеме лесовосстановления | га | 42 |