| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2022 г. |
| Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде | га | 186.6 |
| Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом в общем объеме лесовосстановления | га | 97.3 |
| Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | га | 216.7 |
| Рубки ухода в молодняках | га | 594.6 |
| Рубки промежуточного пользования (ликвидная древесина) — всего | тыс.
куб.м |
36.5 |