| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2025 г. |
| Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде | га | 143,5 |
| Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом в общем объеме лесовосстановления | га | 78,1 |
| Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений | га | 216,8 |
| Рубки ухода в молодняках | га | 581,1 |
| Рубки промежуточного пользования (ликвидная древесина) — всего | тыс.
куб.м |
10,6 |